| 順位 | 点数 | タイトル | ジャンル | キャッチコピー |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 100 | グリーンブック | ドラマ | 偏見に満ちた道を越え、二人は“心の距離”を旅する。実話が教える、友情と尊厳のロードムービー |
| 2位 | 98 | 天国からの奇跡 | ドラマ | 信じる心が家族を救う。奇跡は天からではなく、人の優しさの中にあると気づかせる実話の感動作 |
| 3位 | 97 | ツイスターズ | スリラー | 嵐を追うのは命か、それとも夢か。迫り来る竜巻に挑むストームチェイサーたちの闘い! |
| 4位 | 96 | サブスタンス | ホラー | 美と若さを渇望する元スター、禁断の薬が生む“もう一人の自分”が狂気と破滅へ導く―― |
| 96 | セキュリティ・チェック | スリラー | 危険物は“手荷物”、人質は“恋人”。空港の一日が、世界の運命を左右する極限サスペンス | |
| 96 | ブラックアダム | アクション | 5000年の眠りから目覚めた破壊神。正義も悪も超え、世界の均衡を狂わせる最恐アンチヒーローの覚醒 | |
| 7位 | 95 | アイアンマン2 | アクション | 仲間か、敵か――鉄のヒーローに迫る陰謀と宿命の戦い |
| 95 | ある男 | ドラマ | 愛した人は、いったい誰だったのか――“名前”に隠された真実が心を揺さぶる | |
| 95 | ゲット・アウト | ホラー | 白人の“善意”が黒人を追い詰める──笑えない恐怖が日常を侵食するサイコ・スリラー | |
| 95 | ホテル・ムンバイ | アクション | 命を懸けて客を守る――恐怖の中で輝いた“プロの誇り”。 | |
| 11位 | 94 | アイ・アム・レジェンド | SF | たった一人、滅びた世界で生き抜く。希望も孤独も、人間の証 |
| 94 | アイアンマン | アクション | 天才発明家が鋼鉄のスーツで飛び立つ──正義は自らの手で掴む | |
| 94 | ALONE/アローン | アクション | 砂漠に孤立した狙撃兵――地雷の一歩に挑む、極限の生存スリラー | |
| 94 | インデペンデンス・ディ | SF | 現実の日本が巨大不明生物ゴジラに挑む、恐怖と決断のリアル政治エンターテインメント、超大作だ。震えろ! | |
| 94 | カリフォルニア・ダウン | アクション | 大地が裂ける。運命が沈む。生き残るのは“絆”だけ | |
| 94 | 激突! | サスペンス | 見知らぬトレーラーが、終わりなき恐怖を運ぶ――命懸けの“公道の決闘”が始まる | |
| 94 | 秘かな企み | スリラー | 夫か、偽りか。目覚めた瞬間から始まる終わらない悪夢 | |
| 94 | FALL/フォール | スリラー | 600メートルの絶望。生きる勇気が試される、極限のサバイバル・スリラー | |
| 94 | フィフス・ウェイブ | SF | 四度の襲撃で世界は崩壊。迫る第五波の中、少女は弟を救うため最後の希望を握りしめて走り続ける | |
| 20位 | 94 | プリズナース | サスペンス | 絶望の闇に沈む父。祈りと狂気が交錯する――少女失踪の真実を追う衝撃のサスペンス |
洋画 視聴ランキング TOP20|本当に面白い映画だけ厳選【yoribou’s CINEMA】
記事内に広告が含まれています。